Agfa ePhoto 1280 im Vergleich mit Fujifilm MX-1700 Zoom
|
|
| Modell | Agfa ePhoto 1280 | Fujifilm MX-1700 Zoom | |
|
| Markteinführung | November 1997 (im Handel verfügbar bis ca. Sommer 1999) | Oktober 1999 (im Handel verfügbar bis ca. Frühling 2000) | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 800,00 € | ca. 650,00 € | |
|
|
|
| Auflösung | 1.024 x 768 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.280 x 960 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | 1.280 x 1.024 Bildpunkte (Seitenhältnis 5:4) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben), 30 Bit intern | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
|
| Sensor | CCD-Chip mit 810.000 Bildpunkten | 1/2,2" CCD-Chip mit 1.500.000 Bildpunkten | |
|
| Dateiformat | k. A. | JPEG (.jpg) | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | nein | ja | |
|
| DPOF-Unterstützung | nein | nein | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | k. A. | |
|
| Flash-Speicher intern | nein | nein | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SmartMedia (3,3 V) bis 8 MByte | SmartMedia (3,3 V) bis 128 MByte | |
|
| Verbindung zum Computer | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | "serielle Schnittstelle(PC und Macintosh) | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät | Anschluss für Netzgerät | |
|
| Stromversorgung | 4 x NiMH-Akku, AA Netzgerät optional | Lithiumionen-Akku, Netzgerät | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | nein | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm | 3-fach Zoom, 38 bis 114 mm, zusätzliches digitales 2-fach Zoom | |
|
| Filtergewinde | Durchmesser 46 mm, Steigung 0,75 mm | nein | |
|
| Schärfebereich | 10 cm bis unendlich (Weitwinkel) 80 cm bis unendlich (Tele) | 80 cm bis unendlich | |
|
| Scharfstellung | k. A. | Autofokus | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 40 cm bis 75 cm | 25 cm bis 80 cm | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Blendenautomatik | Programmautomatik | |
|
| Belichtungszeiten | 1/500 s bis 1/4 s (automatisch) 1/500 s bis 1/8 s (manuell) | 1/2.000 s bis 1/4 s | |
|
| Blenden | F2,8 - F3,5 (Weitwinkel bis Tele) F5,6 - F6,4 F8,0 - F9,1 | F3,2 / F7,0 (Weitwinkel) F5,0 / F11,5 (Tele) | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | nein | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor | LCD-Monitor und optischer Sucher | |
|
| LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor | 2" TFT-LCD-Monitor mit 130.000 Bildpunkten | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen) | ja, 5 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation) | |
|
| Blitzreichweite | 0,70 m bis 2,60 m (Normal) 0,40 m bis 0,75 m (Makro) | 0,25 m bis 3,00 m | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | ja, alle Funktionen | nein | |
|
| Videoaufzeichnung | k. A. | k. A. | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (; manueller Weißabgleich; Objektiv/Monitor schwenkbar (280°) | manueller Weißabgleich für 5 verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar ; Bild-Effekte(Sepia Tönung, Regenbogenstern, Silberstern); S/W-Modus; Bildwiedergabe auswählbar (Einzelbild, 4-fach Bild, Automatik oder Mehrfachbild) | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 157 mm x 92 mm x 53 mm | 79 mm x 98 mm x 34 mm | |
|
| Gewicht | 490 g (betriebsbereit) | 280 g (betriebsbereit) | |
|
|
|
| serienmäßig | 4 x NiMH-Akku Ladegerät 4 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TragegurtSoftware Agfa PhotoWise für Windows und für Macintosh Twain Treiber für Windows Adobe Photoshop PlugIn für Macintosh | Li-Ion-Akku Netz-/Ladegerät 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware Adobe PhotoDeluxe Home Edition 3.0 für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh Datenübertragungssoftware für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh
Twain Treiber für Windows (3.x/95/98/NT) und Macintosh | |
|
| optional | 4 x NiMH-Akku Netzgerät 8 MByte Wechselspeicherkarte | LiIon-Akku Ladegerät 8/16/32 MByte SmartMedia Speicherkarten Kameratasche | |
|
|
|
| Anmerkung | | Die Fujifilm MX-1700 unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können. | |
|
|
|