Datenblatt für Acer CR-6530
|
|
|
|
| Markteinführung | Februar 2005 (im Handel verfügbar bis ca. Mitte 2006) | | |
|
| Preisempfehlung des Herstellers | ca. 280,00 € | | |
|
|
|
| Auflösung | 2.816 x 2.112 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 2.272 x 1.704 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 1.600 x 1.200 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) 640 x 480 Bildpunkte (Seitenhältnis 4:3) | | |
|
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | | |
|
| Sensor | 1/1,8" CCD-Chip mit 6.357.978 Bildpunkten | | |
|
| Dateiformat | JPEG (.jpg), TIFF (.tif) oder AVI-Video (.avi) | | |
|
| Speicherung nach DCF-Standard | ja | | |
|
| DPOF-Unterstützung | ja (EXIF 2.2) | | |
|
| Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen | Exif Print (EXIF 2.2) | | |
|
| Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren | k. A. | | |
|
| Flash-Speicher intern | k. A. | | |
|
| Wechselspeicher- Kompatibilität | SD Card | | |
|
| Verbindung zum Computer | USB-Schnittstelle (Version 1.x) | | |
|
| Sonstige Anschlüsse | Anschluss für Netzgerät, Audioausgang | | |
|
| Stromversorgung | 1 x Lithiumionen-Akku, Kamera-spezifisch (1.000 mAh) Netzgerät | | |
|
|
|
| Wechselobjektivfassung | nein | | |
|
| Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat | 3-fach Zoom, 35 bis 105 mm, zusätzliches digitales 4,4-fach Zoom | | |
|
|
|
| Schärfebereich | 80 cm bis unendlich | | |
|
| Scharfstellung | Autofokus und manueller Fokus | | |
|
| Nahaufnahmen/Makro | 9 cm (Weitwinkel) 30 cm (Tele) | | |
|
| Lichtempfindlichkeit | ISO 50-200 (automatisch) ISO 50/100/200 (manuell) | | |
|
| Belichtungssteuerung | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuelle Belichtung | | |
|
| Verschluss | mechanisch und elektronisch (Kombination) | | |
|
| Belichtungszeiten | 1/1.500 s bis 1/2 s (automatisch) 1/1.500 s bis 8 s (manuell) | | |
|
| Blenden | F2,8 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) F4,7 (Anfangslichtstärke bei Tele) | | |
|
| Manuelle Belichtungskorrektur | +/- 2 in 1/3 Stufen | | |
|
| Sucher | LCD-Monitor und optischer Sucher | | |
|
| LCD-Monitor | 2,5" TFT-LCD-Monitor mit 201.096 Bildpunkten | | |
|
| Blitzgerät eingebaut | ja, Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen, Langzeitsynchronisation | | |
|
| Blitzreichweite | 0,60 m bis 3,00 m (Weitwinkel) 0,60 m bis 2,70 m (Tele) | | |
|
| Selbstauslöser | 2 s oder 10 s (wahlweise) | | |
|
| Fernsteuerung vom Rechner | k. A. | | |
|
| Menüsprachen wählbar | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch | | |
|
| Videoaufzeichnung | AVI-Format (.avi) 320 x 240 Bildpunkte (15 Bilder pro Sekunde) | | |
|
| Sonstiges | Sonstige Belichtungsautomatik + (Porträt, Sport/Action, Nachtaufnahme); manueller Weißabgleich für verschiedene Lichtverhältnisse einstellbar (automatisch, Tageslicht sonnig/bewölkt, Glühlampenlicht, 2 Voreinstellungen für Leuchtstofflampenlicht); verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Matrix- bzw. Mehrfeldmessung, Spotmessung); Belichtungsreihenfunktion in 3 Variationen (mit Belichtungsabständen von 2/3 LW); Serienbildfunktion bis 3 Bilder pro Sekunde (max. 2 Bilder ); Tonaufnahme ; Sepia Tönung; S/W-Modus; Anzeige des Batteriezustandes; Anzeige des verbleibenden Speichers; Anzeige aller Aufnahmen im Bildindex; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Speicherung von Datum und Uhrzeit für jede Aufnahme; Albumfunktion zur Verwaltung der Bilder auf dem PC; Stativgewinde; Wiedergabezoom (max. 4-fach);
dreistufige Einstellung von Scharfzeichnung/Farbsättigung/Bildkontrast;
Diaschau-Funktion;
Einschaltzeit von 3 s (Herstellerangabe);
Bildfolgezeit von 3 s (Herstellerangabe) | | |
|
|
|
| Abmessungen B x H x T | 94 mm x 63 mm x 35 mm | | |
|
| Gewicht | 210 g (betriebsbereit) | | |
|
|
|
| serienmäßig | Li-Ion-Akku Netz-/Ladegerät 64 MByte Wechselspeicherkarte Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel Kameratasche TrageschlaufeBildbearbeitungssoftware MGI Photo Suite III SE USB-Gerätetreiber | | |
|
|
|
|
|